HAPPY KIDS TOURNAMENT
Rivabella 13 - 16 agosto 2009
6 Wins    0 Losses
 
Statistiche Battitori e Difesa
                      AP   AB    H   1B   2B   3B   HR   BA   SA  OB%    W   HP  Sac  RBI    R    K   SB   CS   FI   AS   PO    E   F% 
ZANELLA MICHELE       11    9    5    2    3    0    0  556  889   82    2    0    0    2    4    2    1    0 24,0    0    1    0  100 
PICCOLI CESARE        17   17    9    8    1    0    0  529  588   65    0    0    0    5    7    2    1    0 31,0    4   32    1   97 
DA GIAU MASSIMILIANO  18   18    9    5    3    1    0  500  778   67    0    0    0    5    8    2    2    0 31,0    5   13    1   95 
BURATO FABIO          20   16    8    6    1    0    1  500  750   85    3    1    0    7   12    0    2    0 29,0    5    2    0  100 
MELIORI DAVIDE        18   15    7    3    2    0    2  467 1000   78    3    0    0   12    8    1    1    0 28,0    2   12    0  100 
AVESANI MIRCO         18   18    7    2    3    2    0  389  778   50    0    0    0    6    8    3    0    0 31,0    0    1    0  100 
BRAGA PIETRO          22   18    7    4    3    0    0  389  556   64    4    0    0    3    9    3    1    0 29,0    2    3    0  100 
STEVANELLA GIORGIO    17   14    5    4    0    1    0  357  500   65    3    0    0    5    5    1    2    0 31,0    6    4    0  100 
MOLON FEDERICO        17   13    4    3    1    0    0  308  385   82    4    0    0    5    8    0    1    0 31,0    0   25    0  100 
LISSANDRINI MATTEO     8    6    2    2    0    0    0  333  333   75    1    1    0    0    2    0    0    1 19,0    1    0    0  100 
 
Statistiche lanciatori
                      IP  Bat   H%    H    R   ER  ERA    W   HP    K   WP   BK Loss Save Wins 
MOLON FEDERICO       6,0   23   17    4    1    0 0,00    1    0   15    1    0    0    0    1 
MELIORI DAVIDE       6,0   23   13    3    0    0 0,00    2    0   13    0    0    0    0    2 
DA GIAU MASSIMILIANO 6,0   21    5    1    0    0 0,00    3    0   13    0    0    0    0    0 
BURATO FABIO         6,0   21    5    1    1    0 0,00    1    1    8    0    0    0    0    3 
STEVANELLA GIORGIO   3,0    9    0    0    0    0 0,00    0    0    5    0    0    0    0    0 
BRAGA PIETRO         4,0   18   17    3    1    0 0,00    3    0    2    6    0    0    0    0 
ERA computed assuming 5 innings per game
 
Statistiche Ricevitori
                     Inn  Bat   SB   CS   PB 
PICCOLI CESARE      15,0   55    0    2    0 
BRAGA PIETRO         1,0    3    0    0    0 
MELIORI DAVIDE       6,0   20    0    0    1 
DA GIAU MASSIMILIANO 6,0   22    0    0    1 
STEVANELLA GIORGIO   3,0   15    0    0    1