edizioni: 2000 > '01 > '02 > '03 > '04 > '05 > '06 > '07 > '08 > '09 > '10 > '11 < '12
I campi da gioco - Accoglienza ospiti e familiari
| TORNEI 2012 RISULTATI FINALI BASEBALL & SOFTBALL ------------------------------------------------------ Torneo 2012 “ GIORNALE L’ARENA “ categoria Allievi Torneo 2012 "LITOPAT" categoria Juniores 
		
		ALLIEVI
		E 
		JUNIORES 
 
 
 
		
		Incontri 
		di Mercoledì 4 Luglio 
 
 | 
| Inc | Inizio | Fine | Squadre | 
| 
 | 08.00 | 09.30 | BWB USA vs SAN MARTINO JUNIOR | 
| 
 | 10.00 | 11.30 | NBP RONCHI vs FRANCHIGIA PARMA | 
| 
 | 12.00 | 13.30 | OLTRETORRENTE vs CONEGLIANO | 
| 
 | 14.00 | 15.30 | NBP RONCHI vs BLU FIOI PONZANO | 
| 
 | 16.00 | 17.30 | SAN MARTINO JUNIOR vs OLTRETORRENTE | 
| 
 | 18.00 | 19.30 | FRANCHIGIA PARMA vs NAZIONALE ITALIANA U15 | 
| Inc | Inizio | Fine | Squadre | 
| 
 | 08.00 | 09.30 | NAZIONALE ITALIANA U15 vs NBP RONCHI | 
| 
 | 10.00 | 11.30 | SAN MARTINO JUNIOR vs CONEGLIANO | 
| 
 | 12.00 | 13.30 | SAN MARTINO JUNIOR vs FRANCHIGIA PARMA | 
| 
 | 14.00 | 15.30 | TORRE PEDRERA FALCONS vs BWB USA | 
| 
 | 16.00 | 17.30 | FRANCHIGIA PARMA vs BLU FIOI PONZANO | 
| 
 | 18.00 | 20.00 | CONEGLIANO vs BWB USA | 
| Inc | Inizio | Fine | Squadre | 
| 
 | 08.00 | 09.30 | Semifinale 1° vs 4° | 
| 
 | 10.00 | 11.30 | OLTRETORRENTE vs TORRE PEDRERA FALCONS | 
| 
 | 12.00 | 13.30 | Semifinale 2° vs 3 ° | 
| 
 | 14.00 | 15.30 | TORRE PEDRERA FALCONS vs SAN MARTINO JUNIOR | 
| 
 | 16.00 | 17.30 | Finale 3°- 4° Posto | 
| 
 | 18.00 | 19.30 | Finale 1°- 2° Posto | 
| Inc | Inizio | Fine | Squadre | 
| 
 | 08.30 | 10.00 | BWB USA vs OLTRETORRENTE | 
| 
 | 10.30 | 12.00 | CONEGLIANO vs TORRE PEDRERA FALCONS | 
| 
 | 12.30 | 14.00 | Semifinale 1° vs 4° | 
| 
 | 14.30 | 16.00 | Semifinale 2° vs 3 ° | 
| 
 | 16.30 | 18.00 | Finale 3°- 4° Posto | 
| 
 | 18.15 | 20.00 | Finale 1°- 2° Posto | 
-----------------------------------------------------------------------------------------
		
		 
		
		
		Calendari Tornei Campo Piccolo 
		
		
		             
		
Ragazze U13 - Ragazzi - Cadette U15
		
		
		
		Regolamento - Calendari - Pasti  U13 Softball
Regolamento - Calendari - Pasti U15 Softball
-----------------------------------------------------------------------------------------
		
		Gentilissime Società,
		
		abbiamo il piacere di informarVi che da quest'anno i tradizionali Tornei 
		di Baseball e Softball si svolgeranno in  un'unica grande 
		manifestazione che si terrà dal 4 all' 8 Luglio 2012 per le seguenti 
		categorie:
		
		MINIBASEBALL nati tra l' 1 gennaio 2004  e il 31 dicembre 2006  
		(7-8 luglio)  RAGAZZI nati tra l' 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 
		2003 (6-7-8-luglio)
		ALLIEVI nati tra l' 1 gennaio 98 e il 31 dicembre 99 (5- 6-7-8 luglio)
		JUNIORES nati tra l' 1 gennaio 94 e il  31 dicembre 97  
		(4-5-6-7 luglio)
		RAGAZZE Under 13 (4-5-6-7-8-luglio)
		CADETTE Under 15.  (4-5-6-7-8-luglio).
		
		BASEBALL:
		L'eventuale alloggio delle squadre è gratuito e previsto nelle  
		palestre comunali di San Martino Buon Albergo.
		Il servizio  pasti è facoltativo e per i componenti delle squadre è  
		offerto su prenotazione nella formula "full" (primo,  secondo, 
		contorno, frutta e acqua) al costo di € 7.00 a  pasto, oppure nella 
		formula "light" (primo, frutta e acqua)  al costo di € 4.00 a 
		pasto; colazione € 0.50.
		La  quota di iscrizione al torneo è di € 150 ( comprensivi di € 50 
		di  cauzione ) più una scatola di palline.
SOFTBALL:
L'eventuale alloggio 
delle squadre è gratuito e previsto nelle  palestre comunali di San Martino 
Buon Albergo. La  quota di iscrizione al torneo, che comprende tutti i 
pasti, è di € 500 ( comprensivi di € 50 di  cauzione ) più una scatola di 
palline da 12'.
La 
presente vale come INVITO e qualora sia di vostro  interesse è possibile 
avere ulteriori informazioni  contattando il referente organizzativo, 
Stefano Burato, al 347 3172855 oppure scrivendo a  
info@sanmartinobaseballjunior.it  
 
Con l'augurio di avervi fra i partecipanti, i più cordiali saluti, Stefano Burato
 
| 
 visite uniche a questa pagina dal 30 gennaio 2010 
 
 
 
 
 Contatore inserito il 7 giugno 2007 
 
 |